電子マネー | 初年度年会費 | 年会費 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
ETC専用カード | 発行期間 | 還元率 |
無料 | 約3週間 | 0.5% |
海外旅行保険 | 国内利用保険 | 利用可能枠 |
- | - | 10~50万円 |
主婦の味方 WAON一体型イオンカード
年会費無料で毎月5日・15日・25日に全国のイオン・ビブレなどの店舗で利用するとポイントが通常の2倍になり、お買物をされる方にとっての特典がいっぱいです。
WAONでのお買物でも、200円で1WAONポイントが貯まります☆
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 18歳以上(高校生不可)で電話連絡可能な方 | |
利用可能枠 | 10-50万円 | |
発行期間 | 約3週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/ 分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
金利/手数料 | 分割払い | 10.00%~12.50% |
リボルビング払い | 15.00% | |
キャッシング | 9.80%~18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ときめきポイント |
有効期限 | 2年 | |
ポイント付与 | 200円=1ポイント | |
ポイントレート | 1000ポイント → 1000円相当 | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | - |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | なし |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
50万円 [ 0円 ] |
補償期間 | 180日間 | |
補償対象 | カードで購入した商品 (一品5,000円以上) |