電子マネー | 初年度年会費 | 年会費 |
---|---|---|
無料 | 2100円 | |
ETC専用カード | 発行期間 | 還元率 |
無料 | 約4週間 | 0.5% |
海外旅行保険 | 国内利用保険 | 利用可能枠 |
最高1000万円 | 最高1000万円 | 10~80万円 |
ANAマイルを貯めるならこの1枚!
特定電車の利用、電子マネー利用があるならANA VISA Suicaカードを使わない手はない!と言わしめるほどのカード。
Suicaチャージでマイル付与があるのはANA VISA Suicaカードだけなので、電子マネーを絡めて、マイルを効率良く貯めたいひとにおすすめ。
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 原満18歳以上の方 ※高校生は除く ※未成年の方は親権者の同意が必要です。 |
|
利用可能枠 | 10-80万円 | |
発行期間 | 4週間 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/ 分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 2,100円 ※条件により割引 |
|
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | - |
2年目以降 | - | |
金利/手数料 | 分割払い | 公式サイト参照 |
リボルビング払い | 公式サイト参照 | |
キャッシング | 公式サイト参照 | |
ポイント サービス |
サービス名称 | ワールドプレゼント |
有効期限 | 2年 | |
ポイント付与 | 1000円 = 1 ポイント | |
ポイントレート | 1ポイント→ 5円相当 | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | 自動付帯 |
死亡・ 後遺障害保障 |
1000万円 | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
100万円[ 3000円 ] |
補償期間 | 90日間 | |
補償対象 | リボ払い・分割払いで購入した商品 または、海外で利用した分が対象 |