電子マネー | 初年度年会費 | 年会費 |
---|---|---|
無料 | 無料 | |
ETC専用カード | 発行期間 | 還元率 |
無料 | 最短3営業日 | 0.5% |
海外旅行保険 | 国内利用保険 | 利用可能枠 |
- | - | 10~200万円 |
公共料金の支払いにも利用でき、使えば使うほどポイントが貯まる、充実したポイントプログラムがお得なカード。
審査も柔軟で、カードライフをこれから過ごす方にはオススメの1枚!
国際ブランド | ||
---|---|---|
電子マネー | ||
入会資格 | 日本国内にお住まいの18歳以上 (高校生除く)で、電話連絡が可能な方 (未成年の方は親権者の方の同意が必要) |
|
利用可能枠 | 10-200万円 | |
発行期間 | 最短8営業日 | |
支払方法 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括/ 分割払い/リボ払い | |
年会費 | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
ETCカード | 無料 | |
家族カード | 初年度 | 無料 |
2年目以降 | 無料 | |
金利/手数料 | 分割払い | 12.20% - 14.90% |
リボルビング払い | 15.00% | |
キャッシング | 15.00% - 18.00% | |
ポイント サービス |
サービス名称 | Lifeサンクスプレゼント |
有効期限 | 5年 | |
ポイント付与 | 1000 円 = 1 ポイント | |
ポイントレート | 1000ポイント → 5000円相当 | |
還元率の目安 | 0.5% | |
空港ラウンジ | 対応状況 | - |
プライオリティ・パス | - |
海外旅行 傷害保険 |
付帯条件 | なし |
---|---|---|
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
傷害治療費用 | - | |
疾病治療費用 | - | |
賠償責任 | - | |
携行品損害 [自己負担額] |
- | |
救援者費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
国内旅行 傷害保険 |
付帯条件 | なし |
死亡・ 後遺障害保障 |
- | |
入院費用(日額) | - | |
通院費用(日額) | - | |
手術費用 | - | |
家族特約 | なし | |
家族特約の対象 | - | |
ショッピング保険 | 年間保証額 [自己負担額] |
- |
補償期間 | - | |
補償対象 | - |